Mobiele kranen
Type | Capaciteit | Reikwijdte |
---|---|---|
MAN vrachtwagen TG35.540 8x4 H-6 BL Met autolaadkraan HIAB 622E-8 HiPro + Jib150x-6 | Max. 10 400 kg met JIB 3 150 kg | ± 32 m |
MAGNI RTH 6.39 Roterende verreiker Rotatie van 360° > als kraangebruik | 6 000 kg | ± 32 m |
MAGNI RTH 6.39 Roterende verreiker Rotatie van 360° > als hoogwerker | 6 000 kg | ± 32 m |
VOLVO kraanwagen FMX D13 84RT Rear air Tridem FM 84RTB3HTX Met autolaadkraan HIAB X-HIPRO 638E-8 + Jib 150X-6 | Max. 9 600 kg | Max. hijshoogte 33 m |
👉BGlift CWE525 Compactkraan op rupsen Rotatie van 360° > als kraangebruik Met hydraulische Jib | Max. 14 515 kg met JIB 1 900 kg | Max. hijshoogte 32,5 m Max. reikwijdte 29,4 m |
Verreiker
TYPE | CAPACITEIT | WERKHOOGTE |
---|---|---|
Magni RTH 3.39 Roterende verreiker Rotatie van 360° telescopische verreiker | Hefvermogen: 6 000 kg | Max. hijshoogte 38,90 m Max. reikwijdte 27 m |
Manitou 933 verreiker (met kraanman) | 3 300 kg | Max. hijshoogte 9,07 m Max. reikwijdte 6,35 m |
MAGNI RTH 6,39SH: Roterende verreiker | Hefvermogen: 6 000 kg | Max. hefhoogte 39 m Max. reikwijdte 27 m |
Verreiker
Type | Technische specificaties |
---|---|
Huislier op JIB voor roterende verreiker | 2 000 kg |
Magni JIB telescopisch | 2 500 kg - 1500 kg Lengte 1,80 m - 2,70 m |
Magni haak | 6 000 kg Lengte 0,5 m |
Magni werkplatform | 1 000 kg Uitschuifbaar platform van 2,4 tot 4,7 m |
Magni openfront platform | 365 kg Lengte 3,5 m draaibaar |